Immobili commerciali
Le proposte in elenco sono solo una piccola parte delle offerte immobiliari contenute nel nostro archivio onLine che potrete consultare attraverso il nostro motore di ricerca.
Se cerchi qualcosa di specifico e non lo trovi nel nostro archivio, compila
questo modulo.
Noi lo troveremo per te!
| ATTIVITΐ COMMERCIALE | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 578RC | Monza () | Arredato | 400 | 6 | 160.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CAPANNONE | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| SAC273AD | MILANO (Affori) | Vuoto | 370 | 0 | 33.000,00 |
| NE2VUB | NERVIANO (Industriale) | Vuoto | 534 | 0 | 615.000,00 |
| CA501ACC | PERO (Sempione) | Vuoto | 207 | 2 | 1.200,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| LABORATORIO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 577RC | Monza (Semi periferica) | Vuoto | 162 | 3 | 220.000,00 |
| SVU347AD | Milano (Zara - Marche) | Vuoto | 83 | 3 | 180.000,00 |
| 3021DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 155 | 0 | 451.000,00 |
| 3020DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 142 | 0 | 412.000,00 |
| 3019DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 130 | 0 | 377.000,00 |
| 3018DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 157 | 0 | 426.000,00 |
| 3017DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 101 | 0 | 274.000,00 |
| 3016DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 153 | 0 | 415.000,00 |
| 3014DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 144 | 0 | 391.000,00 |
| 3015DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 104 | 0 | 301.000,00 |
| 3013DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 135 | 0 | 390.000,00 |
| 3012DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 188 | 0 | 509.000,00 |
| 3011DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 124 | 0 | 336.000,00 |
| 3010DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 105 | 0 | 285.000,00 |
| 3009DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 173 | 0 | 469.000,00 |
| LT502CC | MILANO (Monza-Gorla) | Vuoto | 161 | 2 | 185.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| MAGAZZINO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| SAM336AD | Milano (MM Zara - Isola) | Vuoto | 80 | 1 | 680,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| NEGOZIO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 569ARC | Monza (Via Manzoni) | Vuoto | 76 | 2 | 800.000,00 |
| 569RC | Monza (Via Manzoni) | Vuoto | 76 | 2 | 36.000,00 |
| 3008AFFDC | MILANO (Turro) | Vuoto | 173 | 0 | 2.200,00 |
| 3007AFFDC | MILANO (Turro) | Vuoto | 124 | 0 | 1.700,00 |
| 3006AFFDC | MILANO (Turro) | Vuoto | 174 | 0 | 2.400,00 |
| 3008DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 173 | 0 | 434.000,00 |
| 3007DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 124 | 0 | 336.000,00 |
| 3006DC | MILANO (Turro) | Vuoto | 174 | 0 | 472.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| UFFICIO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| SVU345AD | Milano (Isola - MM Zara) | Vuoto | 70 | 2 | 300.000,00 |
| SVU344AD | Milano (Isola - MM Zara) | Vuoto | 80 | 3 | 405.000,00 |
| SAU311AD | Milano () | Vuoto | 150 | 4 | 2.625,00 |
| SAU310AD | Milano () | Vuoto | 200 | 6 | 3.484,00 |
| SAU332AD | Milano () | Vuoto | 210 | 6 | 3.567,00 |
| MU66UB | Milano (V.le Monza - Centrale FS) | Vuoto | 90 | 4 | 1.110,00 |
| 8S94SO | Milano (P.zza Conciliazione - S. Maria Delle Grazie) | Vuoto | 650 | 0 | 320.000,00 |
| SVR327AD | Busto Arsizio (Tribunale) | Vuoto | 117 | 3 | 150.000,00 |
| SVR326AD | Busto Arsizio (Tribunale) | Vuoto | 85 | 3 | 150.000,00 |
| SVR323AD | Busto Arsizio (Tribunale) | Vuoto | 137 | 4 | 170.000,00 |
| SVR322AD | Busto Arsizio (Tribunale) | Vuoto | 220 | 7 | 380.000,00 |
| UA702CC | MILANO (Repubblica) | Vuoto | 200 | 7 | 2.810,00 |
| A093LO | Milano (pz. S.Marco - pz. Mirabello) | Vuoto | 200 | 7 | 4.000,00 |
| 2741AI | Monza (Parco) | Vuoto | 135 | 4 | 1.640,00 |
| 527RC | Monza (San Rocco) | 55 | 1 | 575,00 | |
| UA205ACC | MILANO (Buenos Aires) | Vuoto | 65 | 2 | 808,00 |
| 2720AI | Cusano Milanino () | Vuoto | 370 | 3 | 350.000,00 |
| 3042DC | MILANO (San Babila) | Vuoto | 170 | 6 | 5.833,00 |
| SAU283AD | MILANO (Centro Direzionale) | Vuoto | 250 | 7 | 5.200,00 |
| UA704CC | MILANO (Vincenzo Monti) | Vuoto | 216 | 7 | 3.890,00 |
| UA320CC | MILANO (Firenze - Bartolini) | Vuoto | 100 | 2 | 1.300,00 |
| 2597AI | Monza (centro storico / san gerardo) | Vuoto | 100 | 3 | 1.114,00 |
| UA348CC | MILANO (Bande Nere - Primaticcio) | Vuoto | 70 | 3 | 987,00 |
| UA411CC | MILANO (Moscova - statuto) | Vuoto | 1060 | 1 | 22.083,00 |
| UA209CC | MILANO (Procaccini) | Vuoto | 45 | 2 | 900,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
Ricerca immobili
In questo momento nel nostro archivio sono presenti 4271 immobili!
Per settore
Per codice
Ricerca avanzata
per richieste specifiche clicca qui


