Occasioni
Le proposte in elenco sono solo una piccola parte delle offerte immobiliari contenute nel nostro archivio onLine che potrete consultare attraverso il nostro motore di ricerca.
Se cerchi qualcosa di specifico e non lo trovi nel nostro archivio, compila
questo modulo.
Noi lo troveremo per te!
| APPARTAMENTO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2702AI | Lissone (Effemarket) | Arredato | 45 | 0 | 100.000,00 |
| 2814AI | MISSAGLIA (f.ne LOMANIGA) | Vuoto | 75 | 2 | 125.000,00 |
| M112PAIPI | LANDRIANO (pairana) | 76 | 2 | 128.000,00 | |
| 400-S2DZ | Brugherio (Edilnord) | Vuoto | 52 | 2 | 141.000,00 |
| M180MASPI | MASATE () | Vuoto | 95 | 2 | 160.000,00 |
| 1024NG | GAGGIANO (stazione ) | Vuoto | 73 | 2 | 190.000,00 |
| 1016_00NG | GAGGIANO (Bonirola) | Vuoto | 86 | 2 | 195.700,00 |
| 1016_01NG | GAGGIANO (Bonirola) | Vuoto | 101 | 3 | 236.700,00 |
| 11022KV | MUGGIO^ () | Vuoto | 80 | 3 | 250.000,00 |
| 2680AI | CONCOREZZO (ex dogana) | Vuoto | 130 | 4 | 255.000,00 |
| 1056NG | Vermezzo () | Parz. Arredato | 130 | 3 | 270.000,00 |
| 1658DZ | Brugherio (Edilnord) | Vuoto | 103 | 3 | 280.000,00 |
| 2815AI | Desio () | Vuoto | 95 | 3 | 280.000,00 |
| 400-4DZ | Brugherio (Edilnord) | Vuoto | 103 | 3 | 284.700,00 |
| 400-S4 5DZ | Brugherio (Edilnord) | Vuoto | 106 | 3 | 289.000,00 |
| 1659DZ | BRUGHERIO (Edilnord) | Vuoto | 105 | 3 | 290.000,00 |
| 400-5DZ | Brugherio (Edilnord) | Vuoto | 105 | 3 | 291.400,00 |
| 400-15DZ | Brugherio (Edilnord) | Vuoto | 106 | 3 | 292.000,00 |
| 400-7DZ | Brugherio (Edilnord) | Vuoto | 106 | 3 | 292.500,00 |
| 1017NG | GAGGIANO () | Vuoto | 110 | 3 | 314.000,00 |
| 1660DZ | BRUGHERIO (Edilnord) | Vuoto | 132 | 3 | 360.000,00 |
| 400-8DZ | Brugherio (Edilnord) | Vuoto | 132 | 3 | 364.300,00 |
| 818SB | CUSANO MILANINO () | Parz. Arredato | 125 | 3 | 380.000,00 |
| 1017_00NG | GAGGIANO () | Vuoto | 138 | 4 | 384.000,00 |
| 1661DZ | BRUGHERIO (Edilnord) | Vuoto | 142 | 3 | 388.000,00 |
| 400-11DZ | Brugherio (Edilnord) | Vuoto | 142 | 3 | 388.000,00 |
| 10140KV | VEDANO AL LAMBRO () | Vuoto | 120 | 3 | 390.000,00 |
| 11FA03d | MILANO (adiacenze bande nere) | Vuoto | 135 | 3 | 420.000,00 |
| 1017_01NG | GAGGIANO () | Vuoto | 155 | 4 | 434.000,00 |
| CB15UB | MILANO (Largo Augusto -Tribunale) | Parz. Arredato | 220 | 5 | 1.950.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CASALE | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2652AI | ALTAVILLA MONFERRATO (franchini) | Vuoto | 272 | 9 | 600.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| CASCINA | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 005AE | CORNAREDO (frazione) | 60 | 0 | 38.000,00 | |
| 2652AI | ALTAVILLA MONFERRATO (franchini) | Vuoto | 272 | 9 | 600.000,00 |
| 1019NG | NOVIGLIO (Tainate) | Vuoto | 650 | 0 | 930.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| LOCALI COMMERCIALI | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 162NG | GAGGIANO (Bonirola) | Vuoto | 330 | 1 | 726.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| LOFT | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| FA11UB | MILANO (adiacenze bande nere) | Vuoto | 135 | 3 | 420.000,00 |
| 1036NG | Milano (Magolfa) | Vuoto | 180 | 3 | 580.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| STABILE | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 2620_02EC | MAGREGLIO () | Vuoto | 750 | 10 | 1.000.000,00 |
| 2620EC | MAGREGLIO () | Vuoto | 750 | 10 | 1.000.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| UFFICIO | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 165NG | GAGGIANO () | Vuoto | 265 | 6 | 22.000,00 |
| 1480DZ | BRUGHERIO () | Vuoto | 71 | 3 | 150.000,00 |
| CBU15UB | MILANO (Largo Augusto -Tribunale) | Parz. Arredato | 220 | 6 | 1.950.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| VILLA A SCHIERA | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1061NG | Gaggiano () | Vuoto | 180 | 4 | 360.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| VILLA INDIPENDENTE | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1420DZ | Brugherio (via ) | Vuoto | 255 | 4 | 700.000,00 |
| V2RX | VIGGIΩ (Collinare) | Vuoto | 350 | 7 | 750.000,00 |
| 11016KV | BORMIO (Localitΰ Oga) | Parz. Arredato | 300 | 5 | 850.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
| VILLA SEMI-INDIPENDENTE | |||||
| Rif. | Zona | Arredo | Superf. | Locali | Importo |
| 1018NG | CUSAGO () | Vuoto | 480 | 5 | 1.250.000,00 |
| 5 Clicka sul riferimento per i dettagli! | |||||
Ricerca immobili
In questo momento nel nostro archivio sono presenti 4271 immobili!
Per settore
Per codice
Ricerca avanzata
per richieste specifiche clicca qui


